Beh Zdravia Čierna Voda 4.9.2015
počasie: 22°C, slnečno
abs. por. por. v kat. Meno Priezvisko ročník kategória klub, mesto št číslo čas strata tempo
5000m
1 1 Marek Hladik 1990 M PROefekt 61 00:17:20 +00:00:00 3:28 min/km
2 2 Jakub Šiko 1993 M Elite sport team Levice 17 00:17:42 +00:00:21 3:32 min/km
3 3 Oriol Fauria 1986 M raca 64 00:18:04 +00:00:43 3:36 min/km
4 4 Tibor Kakaš 1978 M   79 00:18:18 +00:00:57 3:39 min/km
5 5 Roman Piechocák 1983 M Run for Fun 28 00:20:43 +00:03:22 4:08 min/km
6 6 Patrik Lopušný 1980 M Ceproteam 25 00:21:17 +00:03:56 4:15 min/km
7 7 Peter Kurilla 1983 M Cierna Voda - Javorová alej 48 00:21:18 +00:03:57 4:15 min/km
8 8 Juraj Bartovic 1980 M Zelenec 80 00:21:30 +00:04:10 4:18 min/km
9 1 Henrich Prsek 1971 M40 BEHAME.SK 21 00:22:07 +00:04:46 4:25 min/km
10 2 Marian Chribik 1956 M40 Senec 19 00:22:14 +00:04:53 4:26 min/km
11 3 Milan Leskovský 1965 M40   27 00:22:30 +00:05:09 4:30 min/km
12 9 Miroslav Kolárik 1979 M   35 00:22:37 +00:05:17 4:31 min/km
13 10 Ladislav Kluka 1982 M   41 00:22:38 +00:05:18 4:31 min/km
14 4 Eduard Randl 1970 M40 Pezinok 44 00:22:47 +00:05:26 4:33 min/km
15 11 Jozef Lukács 1981 M   52 00:22:53 +00:05:32 4:34 min/km
16 5 Peter Zelenak 1972 M40 SLSP Running Team/Chorvatsky grob 40 00:23:15 +00:05:55 4:39 min/km
17 1 Miroslava Dobišová 1976 Z BK Vajnory 50 00:23:46 +00:06:25 4:45 min/km
18 12 Ján Kubánek 1982 M Cierna voda 18 00:23:49 +00:06:29 4:45 min/km
19 2 Petra Laky 1985 Z Most pri Bratislave 46 00:24:35 +00:07:15 4:55 min/km
20 3 Lucia Kurincová 1980 Z Cierna voda 4 00:24:38 +00:07:17 4:55 min/km
21 4 Katarína Donathova 1973 Z bernolákovo, behprebeh 74 00:24:42 +00:07:21 4:56 min/km
22 6 Juraj Chobot 1970 M40 ŠK Šenkvice 14 00:25:05 +00:07:44 5:01 min/km
23 13 Tomáš Bucko 1983 M Cierna voda 15 00:25:18 +00:07:58 5:03 min/km
24 7 Igor Kasanický 1959 M40   77 00:25:38 +00:08:17 5:07 min/km
25 5 Martina Donathova 1992 Z bernolakovo, behprebeh 75 00:25:53 +00:08:32 5:10 min/km
26 14 Richard Cervienka 1979 M Bernolákovo 76 00:25:56 +00:08:35 5:11 min/km
27 15 Patrik Krasnohorsky 1976 M Tomasov 57 00:26:01 +00:08:41 5:12 min/km
28 6 Kristína Slezáková 1981 Z Sládkovicovo 53 00:26:09 +00:08:48 5:13 min/km
29 16 Martin žigo 1998 M   68 00:26:17 +00:08:56 5:15 min/km
30 7 Zuzana Šulková 1982 Z Bratislava 72 00:26:46 +00:09:25 5:21 min/km
31 8 Libuša Randlová 1973 Z Pezinok 45 00:26:50 +00:09:29 5:22 min/km
32 17 Karol Paulovicz 1987 M Šamorín 73 00:26:53 +00:09:33 5:22 min/km
33 8 Peter Žigo 1969 M40   67 00:26:58 +00:09:38 5:23 min/km
34 18 Andrej Rybársky 1980 M Chorvátsky Grob 56 00:28:19 +00:10:58 5:39 min/km
35 9 Katka Zelenakova 1972 Z Chorvatsky Grob 39 00:29:26 +00:12:06 5:53 min/km
36 10 Katarína Dolná 1979 Z BK Praha 51 00:30:31 +00:13:10 6:06 min/km
37 19 Igor Jedinák 1985 M Bratislava 7 00:32:09 +00:14:49 6:25 min/km
38 11 Katarína Kuricová 1978 Z   3 00:32:50 +00:15:30 6:34 min/km
39 20 Andrej Krajci 1998 M   81 00:34:36 +00:17:15 6:55 min/km
40 12 Nikola Reisingerová 2000 Z   37 00:34:36 +00:17:16 6:55 min/km
41 13 Dagmar, Ing. Dugovicová 1961 Z Budmerice 71 00:34:57 +00:17:37 6:59 min/km
42 14 Aurélia Magová 1988 Z Pezinok 29 00:36:05 +00:18:44 7:13 min/km
43 15 Sona Macejáková 1956 Z   31 00:38:31 +00:21:11 7:42 min/km
1500m
1 1 Kristián Uher 1996 M   78 00:05:27 +00:00:00 3:38 min/km
2 2 Patrik Lopusny 1980 M Ceproteam 24 00:05:34 +00:00:07 3:43 min/km
3 3 Denis Bendžela 1998 M ŠK Vital Bratislava 9 00:05:48 +00:00:21 3:52 min/km
4 1 Štefan Hupko 1972 M40 ETI ELB 6 00:05:52 +00:00:25 3:54 min/km
5 4 Ondrej Szekély 1985 M   32 00:05:57 +00:00:30 3:58 min/km
6 2 Andrej Bezdek 1975 M40   65 00:06:03 +00:00:36 4:02 min/km
7 5 Peter Nagy 1983 M Sprint Futóklub Cierny Brod 55 00:06:04 +00:00:37 4:02 min/km
8 6 Andrej Krajci 1998 M   69 00:06:19 +00:00:52 4:13 min/km
9 3 Henrich Prsek 1971 M40 BEHAME.SK 20 00:06:25 +00:00:58 4:16 min/km
10 4 Milan Leskovský 1965 M40   26 00:06:29 +00:01:02 4:19 min/km
11 7 Peter Jurenka 1984 M   49 00:06:30 +00:01:03 4:20 min/km
12 8 Bohuš Szabo 1982 M   60 00:06:35 +00:01:08 4:23 min/km
13 9 Matej Ušák 1995 M Chorvátsky Grob 16 00:06:58 +00:01:30 4:38 min/km
14 10 Dávid Zeman 1995 M   12 00:06:58 +00:01:31 4:39 min/km
15 11 Jakub Ušák 1996 M   11 00:07:11 +00:01:44 4:47 min/km
16 5 Miloslav Siman 1970 M40   47 00:07:42 +00:02:15 5:08 min/km
17 6 Miroslav Dóka 1968 M40   63 00:08:23 +00:02:56 5:35 min/km
18 1 Viera Bernátová 1993 Z Bratislava 62 00:08:34 +00:03:07 5:42 min/km
19 2 Katarína Chlupisová Jencová 1976 Z   23 00:08:41 +00:03:14 5:47 min/km
20 3 Paulína Kukucková 1998 Z Vajnory 10 00:09:18 +00:03:51 6:12 min/km
21 12 Eduard Randl 1998 M Pezinok 43 00:09:34 +00:04:07 6:23 min/km
22 4 Sona Macejáková 1956 Z   30 00:11:18 +00:05:51 7:32 min/km
2. stupeň
1 1 Nela Jencová 2003 2.st dievčatá Slavia STU 22 00:08:06 +00:00:00  
2 2 Elizabeth Vígh 2004 2.st dievčatá Sprint Futóklub Cierny Brod 54 00:08:17 +00:00:11  
3 3 Ema Bencíková 2001 2.st dievčatá   13 00:08:47 +00:00:41  
4 4 Michaela Ferusová 2000 2.st dievčatá Bratislava 8 00:10:42 +00:02:36  
5 5 Lea Kurincová 2004 2.st dievčatá Cierna voda 5 00:11:09 +00:03:03  
1. stupeň
1 1 Marco Pavucek 2008 1.st chlapci   1 00:01:42 +00:00:00  
2 1 Kristiana Orlíková 2006 1.st dievčatá   42 00:01:43 +00:00:01  
3 2 Zuzka Zelenakova 2007 1.st dievčatá Chorvatsky Grob 38 00:01:43 +00:00:01  
4 2 Denis Procházka 2007 1.st chlapci   70 00:01:49 +00:00:07  
5 3 Adam Daniel Donoval 2007 1.st chlapci Cierna voda 59 00:01:54 +00:00:12  
6 4 Dávid Andel 2007 1.st chlapci   2 00:01:58 +00:00:16  
7 3 Nela Cernacková 2007 1.st dievčatá   34 00:01:59 +00:00:16  
8 5 Martin Letko 2007 1.st chlapci   33 00:02:02 +00:00:19  
9 6 Alex Gašparec 2008 1.st chlapci   36 00:02:05 +00:00:22  
10 4 Diana Pilková 2006 1.st dievčatá Chorvátsky Grob- Cierna voda 58 00:02:09 +00:00:27