Klenovský kros  31.10.2015  -  16km
počasie: 11°C, jasno, veľmi pekné počasie na veľmi pekných pretekoch 
abs. por. por. v kat. Meno Priezvisko ročník kategória klub, mesto št číslo čas strata tempo čistý čipový čas
1 1 Marek Adler 1986 M Kerteam 68 01:07:04.1 +00:00:00.0 4:11 min/km 01:07:00.0
2 2 Miroslav Lukác 1985 M Žiar nad Hronom 22 01:07:36.1 +00:00:32.0 4:13 min/km 01:07:34.0
3 3 Richard Chrappa 1989 M CK Svätý Jur 44 01:07:48.4 +00:00:44.3 4:14 min/km 01:07:47.0
4 4 Ondrej Kubo 1993 M ŠBR Pieštany 65 01:09:06.1 +00:02:02.0 4:19 min/km 01:09:04.0
5 5 Ivan Urcikán 1980 M BK DUSLO Šala 67 01:11:02.1 +00:03:58.0 4:26 min/km 01:10:59.0
6 6 Ronald Hudek 1981 M ROHLIK GA 4 01:14:06.4 +00:07:02.3 4:37 min/km 01:14:04.0
7 7 Marek Tarkoš 1984 M Triatlon Vrbové 70 01:14:15.1 +00:07:11.0 4:38 min/km 01:14:13.0
8 1 Jozef Homola 1963 M50 Košeca 84 01:15:44.6 +00:08:40.5 4:44 min/km 01:15:42.0
9 2 Dušan Brezovský 1965 M50   18 01:16:05.6 +00:09:01.5 4:45 min/km 01:16:04.0
10 8 Martin Sulovský 1982 M Piestany 23 01:17:18.1 +00:10:14.0 4:49 min/km 01:17:15.0
11 9 Martin Safko 1982 M Piestany 24 01:17:21.6 +00:10:17.5 4:50 min/km 01:17:17.0
12 10 Pavol Tokár 1981 M ŠUŠKY-HRUŠKY 56 01:17:35.4 +00:10:31.3 4:50 min/km 01:17:27.0
13 3 Peter Oslej 1961 M50 Nezávislost Bratislava 43 01:17:42.9 +00:10:38.8 4:51 min/km 01:17:41.0
14 11 Martin Capoš 1981 M Triatlon team Trnava 51 01:18:56.1 +00:11:52.0 4:56 min/km 01:18:56.1
15 1 Pavol Žažo 1975 M40 Drvicka 52% Prašník 59 01:19:21.1 +00:12:17.0 4:57 min/km 01:19:18.0
16 12 Tomáš Mrva 1980 M Galanta 3 01:19:39.9 +00:12:35.8 4:58 min/km 01:19:36.0
17 13 Peter Kaban 1978 M venga ! 17 01:19:59.4 +00:12:55.3 4:59 min/km 01:19:55.0
18 14 Radim Hutta 1981 M D.Dubové 35 01:20:03.1 +00:12:59.0 5:00 min/km 01:20:00.0
19 1 Jana Uradnikova 1983 Z Piestany 69 01:20:11.1 +00:13:07.0 5:00 min/km 01:20:09.0
20 2 Mario Kovar 1974 M40 Triatlon Šala 28 01:20:20.6 +00:13:16.5 5:01 min/km 01:20:18.0
20 2 Denisa Kusnierova 1977 Z AsK Slavia Trnava 14 01:20:20.6 +00:13:16.5 5:01 min/km 01:20:17.0
22 15 Roman Mužila 1983 M PROefekt 75 01:21:50.9 +00:14:46.8 5:06 min/km 01:21:48.0
23 3 Daniel Miklošovic 1974 M40 Šúrovce 27 01:22:03.1 +00:14:59.0 5:07 min/km 01:22:01.0
24 16 Juraj Straka 1990 M toRun Stará Turá 40 01:22:46.4 +00:15:42.3 5:10 min/km 01:22:40.0
25 17 Jozef Hrúz 1976 M venga ! 66 01:22:59.4 +00:15:55.3 5:11 min/km 01:22:56.0
26 18 Libor Foukal 1977 M Sportcomplex Breclav 96 01:23:17.4 +00:16:13.3 5:12 min/km 01:23:13.0
27 19 Martin Demcák 1978 M 3NT 16 01:23:23.6 +00:16:19.5 5:12 min/km 01:23:21.0
28 20 Vladimír Krajcovic 1987 M Trnava 82 01:24:04.4 +00:17:00.3 5:15 min/km 01:23:59.0
29 21 Peter Belica 1992 M KRB Dolné Orešany 32 01:24:21.1 +00:17:17.0 5:16 min/km 01:24:17.0
30 22 Tomáš Tóth 1981 M Šušky - Hrušky 55 01:25:18.6 +00:18:14.5 5:19 min/km 01:25:10.0
31 23 Matej Strcula 1988 M Tv Joj running team 37 01:25:39.1 +00:18:35.0 5:21 min/km 01:25:35.0
31 4 Milan Leskovský 1965 M50 EMKO športovy klub 36 01:25:39.1 +00:18:35.0 5:21 min/km 01:25:35.0
33 24 Andrej Matiašovský 1986 M Klub Pezinských alkoholikov 71 01:25:53.6 +00:18:49.5 5:22 min/km 01:25:50.0
34 4 Peter Pieštanský 1972 M40 Chtelnica 57 01:25:59.6 +00:18:55.5 5:22 min/km 01:25:55.0
35 3 Terézia Beitlová 1993 Z Družba Pieštany 45 01:26:05.9 +00:19:01.8 5:22 min/km 01:26:04.0
36 5 Marek Zuzcák 1973 M40 KRB Dolné Orešany 30 01:27:12.9 +00:20:08.8 5:27 min/km 01:27:09.0
37 25 Dárius Šilhár 1987 M Klub Pezinských alkoholikov 74 01:27:53.3 +00:20:49.2 5:29 min/km 01:27:49.0
38 4 Andrea Borovská 1979 Z Brezová pod Bradlom 26 01:27:54.4 +00:20:50.3 5:29 min/km 01:27:50.0
39 26 Juraj Jancovic 1980 M Trnava 78 01:28:32.9 +00:21:28.8 5:32 min/km 01:28:27.0
40 27 Štefan Cuvala 1976 M Brezová pod Bradlom 58 01:28:51.7 +00:21:47.6 5:33 min/km 01:28:50.0
41 5 Štefan Demovic 1964 M50 KOBRA Orienteering 9 01:29:15.6 +00:22:11.5 5:34 min/km 01:29:12.0
42 6 Peter Schulz 1975 M40 Pieštany 87 01:29:38.9 +00:22:34.8 5:36 min/km 01:29:35.0
43 28 Maroš Jancovic 1978 M Trnava 77 01:29:40.4 +00:22:36.3 5:36 min/km 01:29:34.0
44 29 Matej Toman 1980 M   20 01:30:57.2 +00:23:53.1 5:41 min/km 01:30:51.0
45 5 Eva Bušová 1986 Z Aj MY sme BEH :) 2 01:31:25.4 +00:24:21.3 5:42 min/km 01:31:21.0
46 1 Belo Kovác 1954 M60 Bratislava 11 01:31:26.4 +00:24:22.3 5:42 min/km 01:31:25.0
47 6 Miroslav Magula 1965 M50 BERNOHY.sk 49 01:31:41.4 +00:24:37.3 5:43 min/km 01:31:34.0
48 6 Lenka Porubská 1981 Z Hviezdoslavov 8 01:33:33.4 +00:26:29.3 5:50 min/km 01:33:27.0
49 7 Lubos Solár 1973 M40 WK-stav Galanta 13 01:33:33.7 +00:26:29.6 5:50 min/km 01:33:24.0
50 30 Martin Cintala 1977 M MKŠK Modra 34 01:33:57.7 +00:26:53.6 5:52 min/km 01:33:52.0
51 7 Jaroslav Lapšanský 1965 M50 KRB Dolné Orešany 33 01:35:45.2 +00:28:41.1 5:59 min/km 01:35:37.0
51 8 Rastislav Dobšovic 1972 M40 KRB Dolné Orešany 31 01:35:45.2 +00:28:41.1 5:59 min/km 01:35:36.0
53 31 Marek Ladvenica 1977 M BERNOHY 61 01:37:05.4 +00:30:01.3 6:04 min/km 01:36:58.0
54 7 Janka Benacková 1978 Z Snowca Pieštany 86 01:38:10.0 +00:31:05.9 6:08 min/km 01:38:06.0
55 32 František Pažitný 1995 M Klub Pezinských alkoholikov 73 01:38:56.7 +00:31:52.6 6:11 min/km 01:38:54.0
56 33 Peter Rozboril 1985 M Pavovi Nurminatori 80 01:39:51.9 +00:32:47.8 6:14 min/km 01:39:46.0
57 34 Pavol Štefanicka 1988 M Klub Pezinskych alkoholikov 72 01:40:51.7 +00:33:47.6 6:18 min/km 01:40:47.0
58 8 Elena Svitková 1979 Z Vrbové 81 01:41:04.2 +00:34:00.1 6:19 min/km 01:41:02.0
59 9 Michaela Krajcovicová 1987 Z Trnava 83 01:41:07.9 +00:34:03.8 6:19 min/km 01:41:03.0
60 35 Norbert Adamca 1978 M ADA WASTE s.r.o. 76 01:41:15.7 +00:34:11.6 6:19 min/km 01:41:07.0
61 2 Ján Demeter 1943 M60 BS Zvolen 42 01:42:09.4 +00:35:05.3 6:23 min/km 01:42:02.0
62 9 Richard Flimel 1973 M40   64 01:42:25.9 +00:35:21.8 6:24 min/km 01:42:17.0
63 10 Andrea Dobišová 1979 Z   63 01:42:40.9 +00:35:36.8 6:25 min/km 01:42:33.0
64 36 Tomas Masaryk 1988 M Triatlon team Trnava 38 01:42:59.7 +00:35:55.6 6:26 min/km 01:42:51.0
65 37 Andrej Orlický 1977 M Triatlon team Trnava 41 01:42:59.9 +00:35:55.8 6:26 min/km 01:42:52.0
66 10 Stanislav Hamerlik 1970 M40 Triatlon team Trnava 39 01:43:00.2 +00:35:56.1 6:26 min/km 01:42:52.0
67 11 Peter Radzo 1973 M40 venga ! 15 01:43:15.9 +00:36:11.8 6:27 min/km 01:43:07.0
68 11 Lucia Želenáková 1985 Z Pávoví Nurminátori 79 01:43:16.2 +00:36:12.1 6:27 min/km 01:43:10.0
69 3 Ján Varmuža 1952 M60 Brezová pod Bradlom 25 01:44:54.9 +00:37:50.8 6:33 min/km 01:44:49.0
70 38 Richard Fancovic 1976 M Jaslovské Bohunice 29 01:47:21.7 +00:40:17.6 6:42 min/km 01:47:15.0
71 1 Darina Vuongová 1965 Z50 Vuongteam Žarnovica 46 01:47:45.2 +00:40:41.1 6:44 min/km 01:47:40.0
72 12 Nina Paulenova 1981 Z Hrom do piecky! 7 01:47:59.9 +00:40:55.8 6:44 min/km 01:47:55.0
73 39 Ondrej Repa 1984 M Smolenickí štramáci 48 01:51:19.9 +00:44:15.8 6:57 min/km 01:51:14.0
74 40 Stanislav Magnus 1976 M Chtelnica 85 01:52:21.7 +00:45:17.6 7:01 min/km 01:52:12.0
75 13 Blažena Pánisová 1979 Z Borová 47 01:54:30.2 +00:47:26.1 7:09 min/km 01:54:25.0
76 41 Branislav Goliaš 1984 M TN 12 01:58:31.6 +00:51:27.5 7:24 min/km 01:58:26.0
77 14 Katarína Hittrichová 1985 Z BERNOHY.sk 21 01:59:18.0 +00:52:13.9 7:27 min/km 01:59:11.0
78 12 Milan Tomaška 1971 M40   90 02:00:36.7 +00:53:32.6 7:32 min/km 01:45:41.0
79 42 Adam Zaoral 1980 M Retards Crew 19 02:03:55.7 +00:56:51.6 7:44 min/km 02:03:51.0
80 43 Tomáš Kurila 1981 M   1 02:05:06.0 +00:58:01.9 7:49 min/km 02:05:01.0
81 15 Petra Palkovicová 1981 Z BERNOHY. SK 52 02:08:56.8 +01:01:52.7 8:03 min/km 02:08:50.0
82 16 Katarina Capicikova 1986 Z BERNOHY.sk 53 02:08:57.2 +01:01:53.1 8:03 min/km 02:08:50.0
83 44 Tomáš Šipula 1977 M Amatér 10 02:12:27.2 +01:05:23.1 8:16 min/km 02:12:18.0
84 13 Luboš Hrcka 1974 M40 Trnava 54 02:12:30.7 +01:05:26.6 8:16 min/km 02:12:20.0
85 45 Peter Šmida 1976 M Klub Zdravých Samcov a Samíc / Dunajská Lužná 6 02:18:42.2 +01:11:38.1 8:40 min/km 02:18:37.0
    Patrik Mokrý 1998 M Cerveník dirty boyz 5        
Beh so psom 16km
abs. por. por. v kat. Meno Priezvisko ročník kategória klub, mesto št číslo čas strata tempo čistý čipový čas
1 1 Branislav Cagán + Achiko 1975 All Ages HUSKY TRNAVA 50 01:21:31.4 +00:00:00.0 5:05 min/km 01:21:31.4
2 2 Martin Putala + Lena 1965 All Ages Bratislava 62 01:33:20.4 +00:11:49.0 5:50 min/km 01:33:11.0
3 3 Jan Petrek + Grifin 1976 All Ages Trnava 60 02:01:39.2 +00:40:07.8 7:36 min/km 02:01:29.0